
No dia 27 de novembro, a Diretoria do PASA e o Conselho Deliberativo decidiram por unanimidade fazer o menor reajuste possível dos planos. Assim, os planos Brasil, Mineiro, PASA 360 Itabira, PASA 360 Vitória, DentPASA e DentPASA Plus NÃO tiveram reajuste anual e os planos PASA, PASA Plus, Carioca e Brasileirinho tiveram o menor reajuste dos últimos dez anos.
Confira as tabelas com os novos valores por faixa etária que serão percebidos a partir das mensalidades de janeiro de 2021, já que a Diretoria e o Conselho optaram, também, por não cobrar os reajustes dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.
PASA | |
Competência Jan/2021 | |
0 a 45 anos | R$415,74 |
46 a 65 anos | R$1.085,89 |
+ 66 anos | R$1.861,53 |
Usuário/ Grupo Familiar* |
R$1.861,53 |
*Grupo Familiar = Titular + Dependente(s)
Dependentes = cônjuge e filho(s) até atingirem a maioridade (21 anos ou 24 anos se cursando ensino superior; acima de 21 anos se inimputáveis)
PASA PLUS | |
Competência Jan/2021 | |
0 a 49 anos | R$415,66 |
50-69 anos | R$1.085,93 |
+ 70 anos | R$1.861,53 |
Usuário/ Grupo Familiar* |
R$1.861,53 |
*Grupo Familiar = Titular + Dependente(s)
Dependentes = cônjuge e filho(s) até atingirem a maioridade (21 anos ou 24 anos se cursando ensino superior; acima de 21 anos se inimputáveis)
CAPIXABA | ||
Atual | Competência Jan/2021 | |
0 a 18 anos | R$271,20 | R$290,51 |
19 a 23 anos | R$271,20 | R$290,51 |
24 a 28 anos | R$300,49 | R$321,88 |
29 a 33 anos | R$430,13 | R$460,76 |
34 a 38 anos | R$451,67 | R$483,83 |
39 a 43 anos | R$492,68 | R$527,76 |
44 a48 anos | R$664,38 | R$711,68 |
49 a 53 anos | R$758,05 | R$812,02 |
54 a 58 anos | R$1.032,40 | R$1.105,91 |
+ 59 anos | R$1.627,06 | R$1.742,91 |
BRASILEIRINHO | ||
Atual | Competência Jan/2021 | |
0 a 18 anos | R$288,31 | R$309,73 |
19 a 23 anos | R$288,31 | R$309,73 |
24 a 28 anos | R$319,46 | R$343,20 |
29 a 33 anos | R$457,27 | R$491,25 |
34 a 38 anos | R$480,17 | R$515,85 |
39 a 43 anos | R$523,77 | R$562,69 |
44 a48 anos | R$706,31 | R$758,79 |
49 a 53 anos | R$805,91 | R$865,79 |
54 a 58 anos | R$1.097,56 | R$1.179,11 |
+ 59 anos | R$1.729,76 | R$1.858,28 |
CARIOCA | ||
Atual | Competência Jan/2021 | |
0 a 18 anos | R$260,51 | R$276,66 |
19 a 23 anos | R$260,51 | R$276,66 |
24 a 28 anos | R$288,63 | R$306,53 |
29 a 33 anos | R$413,15 | R$438,77 |
34 a 38 anos | R$433,85 | R$460,75 |
39 a 43 anos | R$473,25 | R$502,59 |
44 a48 anos | R$638,17 | R$677,74 |
49 a 53 anos | R$728,16 | R$773,31 |
54 a 58 anos | R$991,67 | R$1.053,15 |
+ 59 anos | R$1.562,88 | R$1.659,78 |
OUTROS PLANOS |
Os planos Brasil, Mineiro, PASA 360 Itabira, PASA 360 Vitória, DentPASA e DentPASA Plus NÃO tiveram reajuste anual. |
Para outros esclarecimentos, entre em contato com a Central de Relacionamento pelos números 4004 0183 (capitais) ou 0800 722 0183 (demais regiões).